
光電施密特傳感器
簡要描述:產品規格型號:廠家:HONEYWELL生產地:美國產品名稱:光電傳感器批號:批號供應數量:1000是否原裝:100%原裝正品,假一罰百。主要簡介:該傳感器屬於紅外傳感器,封裝在黑色塑料外殼內。當不透明物體通過發射管與檢測器之間時,光電晶體管產生開關信號。
產品型號: HOA6994-N51
更新時間:2022-02-22
廠商性質:經銷商
詳情介紹
HOA698X/HOA699X 係列紅外不透明光電施密特傳感器,晶體管輸出,無安裝片,塑料封裝.
直接 TTL 接口
可進行緩衝或反向邏輯
三種裝置輸出選項
四種安裝配置
可選擇檢測器透光槽
0.125 in (3.18 mm) 槽寬
24.0 in (610 mm) zui小 26 AWG UL 1429 引線
係列名稱 | HOA698X/HOA699X |
產品類型 | 紅外開關 |
輸出 | 10 kOhm 上拉電阻 |
輸出邏輯 | 緩衝 |
安裝配置 | 無安裝片 |
封裝組件 | 塑料 |
封裝顏色 | 黑 |
持續正向電流 | 50 mA |
正向電壓 | 1.6 V |
反向擊穿電壓 | 3 V |
反向電流 | 10 µA |
zui大觸發電流 | 15 mA |
外殼材料 | 聚碸,不透明 |
功耗 | 100 mW |
工作溫度 | -40 °C 至 70 °C [-40 °F 至 158 °F] |
遲滯 (H) | 0.05 |
工作電源電壓 | 4.5 V 至 12.0 V |
電源電壓 | 12.0 Vdc |
高電平輸出電壓 | zui小 2.4 V |
高電平電源電流 | 15 mA |
低電平輸出電壓 | zui大 0.4 V |
低電平電源電流 | 15 mA |
輸出上升時間 | 70 ns |
輸出下降時間 | 70 ns |
傳播延遲、低-高、高-低 | 5.0 µs |
輸出 Vcc 短路或者接地短路的持續時間 | 1.0 s |
IRED 觸發電流 | 15 mA |
IRED 陽極顏色 | 紅色 |
IRED 陰極顏色 | 黑 |
檢測器 Vcc 顏色 | 白色 |
檢測器輸出顏色 | 藍 |
檢測器接地顏色 | 綠色 |
備注 | 當入射光強度高於導通閥值水平時,輸出為 LO。 |
傳感器孔徑 | 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] |
槽寬 | 3.18 mm [0.125 in] |
留言詢價
- 上一篇:HOA6994-L55
- 下一篇:HOA6994-N55